杭州芯耘光電科技有限公司成?于2016 年8 ?,2017 年4 ?份正式?駐杭州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。于2017 年第四季度完成pre-a 輪數(shù)千萬(wàn)?民幣融資,2019年初完成A輪融資,金額超數(shù)億元,投資?包括 普華資本,中銀投,?蘭創(chuàng)投和芯禧投資。 公司專(zhuān)注于100G 及以上速率的光、電芯?及硅光?集成技術(shù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售。其團(tuán)隊(duì)核??管來(lái)?中/美/歐半導(dǎo)體和光通信企業(yè)及相關(guān)?業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)?才,其中包括ROCKWELL,博通,MAXLINEAR,IMEC 等。公司旨在完成?端超?速光、電芯?的國(guó)產(chǎn)化,改變?端光、電芯?的依賴(lài)進(jìn)口的局?。 公司?前產(chǎn)品聚焦于滿?不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中?及5G 產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)需求;除了基于硅光?平臺(tái)的5G 電信和數(shù)通市場(chǎng)產(chǎn)品之外,未來(lái)會(huì)以硅光?技術(shù)作為平臺(tái),在下?代車(chē)載激光雷達(dá)、?速車(chē)聯(lián)?,MEMS 光電傳感器,?性能光?計(jì)算芯?的領(lǐng)域,結(jié)合市場(chǎng)需求做開(kāi)拓性的產(chǎn)品布局和開(kāi)發(fā)。?前公司已經(jīng)完成100Gps 速率的Pin ROSA/APD ROSA/EML TOSA 的器件研發(fā)與量產(chǎn),其中2018 年第三季度公司順利量產(chǎn)第?款滿?40KM 傳輸指標(biāo)的100G 光電收、發(fā)器件,是?前國(guó)內(nèi)唯??家可以?規(guī)模批量?產(chǎn)銷(xiāo)售該產(chǎn)品的公司,也是全球第三家;該產(chǎn)品完全可以滿?進(jìn)?同類(lèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代的要求。在短短?年時(shí)間內(nèi),體現(xiàn)了公司在?速芯?設(shè)計(jì),?速光電混合封裝等領(lǐng)域的科研能?,打破了國(guó)外的技術(shù)壁壘。 公司沿著既定的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)?標(biāo),計(jì)劃在2019 年逐步量產(chǎn)100G 及以上的TIA/Driver/CDR 等?系列?速電芯?,推出滿?數(shù)據(jù)中?需求的?性?xún)r(jià)?的硅光?產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)?端光、電芯?的國(guó)產(chǎn)替代和?向數(shù)據(jù)中?內(nèi)部?速互聯(lián)的100G 硅光?領(lǐng)域“零”的突破。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)白楊街道6號(hào)大街452號(hào)2幢C0103號(hào)房
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 夏曉亮
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 18616852801 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-28255233 |
手機(jī)號(hào)碼 | 13817804231 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 杭州芯耘光電科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 芯耘光電
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)盒畔⒓夹g(shù)、計(jì)算機(jī)軟件,嵌入式軟件,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),無(wú)線射頻技術(shù),通信設(shè)備,信息通信系統(tǒng),量子通信系統(tǒng)(以上除國(guó)家專(zhuān)控);服務(wù):計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成(涉及資質(zhì)的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng));批發(fā)、零售:計(jì)算機(jī)軟硬件,通訊設(shè)備及零部件(除國(guó)家專(zhuān)控),辦公設(shè)備,電子產(chǎn)品。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330100400061222
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年08月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 120萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 光電子器件 » 江干區(qū)光電子器件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 江干區(qū) » 江干區(qū)白楊
- 順企編碼:
- 79813110
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
FAE |
崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)公司光器件... | 2022-11-03 | ||
ATE測(cè)試工程師 | 1.和芯片研發(fā)部門(mén)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)部門(mén)協(xié)同工作... | 2022-03-08 | ||
招聘專(zhuān)員 | 崗位職責(zé):
1、拓展并維護(hù)招聘渠道,充分... | 2022-02-08 | ||
建模仿真工程師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)LASER、PD/A... | 2022-01-16 | ||
電源IC設(shè)計(jì) | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)電源管理芯片設(shè)計(jì);
2... | 2022-01-15 | ||
計(jì)劃專(zhuān)員 | 1、負(fù)責(zé)制造訂單的生產(chǎn)計(jì)劃制定,進(jìn)度跟蹤... | 2022-01-14 | ||
設(shè)備維護(hù)工程師 | 1.負(fù)責(zé)產(chǎn)線設(shè)備的日常維護(hù)(包括水電氣等... | 2021-12-15 | ||
行政前臺(tái)-北京 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)會(huì)議的組織及安排;
... | 2021-11-29 | ||
數(shù)字芯片后端工程師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)數(shù)字集成電路后端設(shè)... | 2021-11-27 | ||
先進(jìn)封裝工程師 | 崗位職責(zé):
-設(shè)計(jì)倒裝片芯片封裝方案并實(shí)... | 2021-10-22 |
杭州芯耘光電科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
夏曉亮 | 25.38% | 人民幣48.5901萬(wàn)元 |
Ruai Yong Yu | 16.55% | 人民幣31.6891萬(wàn)元 |
諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.75% | 人民幣18.6563萬(wàn)元 |
鄭青 | 7.99% | 人民幣15.3萬(wàn)元 |
寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.53% | 人民幣12.5萬(wàn)元 |
杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.1% | 人民幣11.6736萬(wàn)元 |
廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.05% | 人民幣5.8367萬(wàn)元 |
天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.05% | 人民幣5.8367萬(wàn)元 |
海通創(chuàng)新證券投資有限公司 | 3.05% | 人民幣5.8367萬(wàn)元 |
嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.45% | 人民幣4.6875萬(wàn)元 |
諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.83% | 人民幣3.5021萬(wàn)元 |
浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.83% | 人民幣3.5021萬(wàn)元 |
杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.65% | 人民幣3.1576萬(wàn)元 |
杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1.63% | 人民幣3.125萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)芯禧創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.63% | 人民幣3.125萬(wàn)元 |
嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.51% | 人民幣2.8923萬(wàn)元 |
許鋒 | 1.38% | 人民幣2.6407萬(wàn)元 |
賈子駿 | 1.38% | 人民幣2.6407萬(wàn)元 |
杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司 | 1.32% | 人民幣2.526萬(wàn)元 |
紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.22% | 人民幣2.3347萬(wàn)元 |
杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.46% | 人民幣0.8841萬(wàn)元 |
杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.26% | 人民幣0.5052萬(wàn)元 |
杭州芯耘光電科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
出資方式備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波梅山保稅港區(qū)芯禧投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 海通創(chuàng)新證券投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: Ruai Yong Yu; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 夏曉亮; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 許鋒; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 賈子駿; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 鄭青; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; | 企業(yè)名稱(chēng): 廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波梅山保稅港區(qū)芯禧投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 海通創(chuàng)新證券投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: Ruai Yong Yu; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 夏曉亮; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; 姓名: 許鋒; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 賈子駿; ; 出資形式: 貨幣; 姓名: 鄭青; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 貨幣; | 2021-12-16 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波梅山保稅港區(qū)芯禧投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-08-10; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司; 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2017-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 海通創(chuàng)新證券投資有限公司; 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2036-08-31; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 姓名: Ruai Yong Yu; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 夏曉亮; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 許鋒; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 賈子駿; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 鄭青; 出資日期: 2036-08-31; | 企業(yè)名稱(chēng): 廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波梅山保稅港區(qū)芯禧投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2017-08-10; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司; 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 2017-12-31; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 海通創(chuàng)新證券投資有限公司; 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-09-29; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2019-07-05; 姓名: Ruai Yong Yu; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 夏曉亮; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 許鋒; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 賈子駿; 出資日期: 2036-08-31; 姓名: 鄭青; 出資日期: 2036-08-31; | 2021-12-16 |
章程備案 | - | - | 2021-12-16 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波梅山保稅港區(qū)芯禧投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 海通創(chuàng)新證券投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: Ruai Yong Yu; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 夏曉亮; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 許鋒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 賈子駿; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 鄭青; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 企業(yè)名稱(chēng): 廈門(mén)芯慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興樂(lè)芯投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 嘉興杭實(shí)毓澄創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 天津德輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波梅山保稅港區(qū)芯禧投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波頻域企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭產(chǎn)業(yè)基金有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州余杭經(jīng)開(kāi)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州巨靈神投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 杭州鹿蜀投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江浙創(chuàng)好雨新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 海通創(chuàng)新證券投資有限公司; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 紹興柯橋浙能普華堃泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨恒晉融匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 企業(yè)名稱(chēng): 諸暨普華安盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: Ruai Yong Yu; ; 百分比: .%; 姓名: 夏曉亮; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 許鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 賈子駿; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭青; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2021-12-16 |
